Мы предлагаем :
Медицинский центр оснащен современным оборудованием и позволяет оказывать медицинские услуги высокого качества и широкого спектра. У нас работают только квалифицированные врачи с большим стажем работы.
Центр имеет несколько отделений:
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
Детское отделение
Взрослое отделение
• Процедурный кабинет (инъекции)
• Вакцинация ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
В Лечебно-диагностическом центре имеются и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Услуги
В нашей клинике, Вы можете вызвать врачей на дом — терапевт, кардиолог, педиатр, хирург, невролог, лор и ультразвуковая диагностика.
Код услуги | Внутренний код | Наименование услуг | Цена услуги,рублей | |
---|---|---|---|---|
ВОП | ||||
B01.026.001 | 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 1300 | |
B01.026.002 | 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 1100 | |
В01.026.001.1 | 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) высшей квалификационной категории первичный | 1500 | |
В01.026.002.2 | 1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) высшей квалификационной категории повторный | 1300 | |
В04.026.002 | 1.5 | Профилактический прием врача общей практики (семейного врача) | 700 | |
Терапия | ||||
B01.047.001 | 2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 | |
B04.047.002 | 2.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 | |
B01.047.001.1 | 2.3 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный с оформлением санаторно-курортной карты | 1200 | |
B01.047.002.2 | 2.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей квалификационной категории первичный | 1500 | |
B01.047.002.3 | 2.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей квалификационной категории повторный | 1300 | |
B04.047.002 | 2.6 | Профилактический прием врача-терапевта | 700 | |
В04.047.001.1 | 2.7 | Консультация врача терапевта перед вакцинацией | 500 | |
Педиатрия | ||||
B01.031.001 | 3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1300 | |
B01.031.002 | 3.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1100 | |
В01.031.002.1 | 3.3 | Консультация врача педиатра перед вакцинацией | 500 | |
Неврология | ||||
B01.023.001 | 4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1400 | |
B01.023.002 | 4.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 | |
В01.023.001.002 | 4.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога первичный | 1500 | |
В01.023.002.002 | 4.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога повторно | 1300 | |
В04.023.002 | 4.5 | Профилактический прием осмотр врача-невролога | 700 | |
A22.30.006 | 4.6 | Вибрационное воздействие | 200 | |
A02.02.005 | 4.7 | Определение динамической силы одной мышцы (динамометрия) | 200 | |
А20.30.024.007 | 4.8 | Плазмолифтинг (PRP) позвоночника (1 процедура) | 2800 | |
B01.022 | 4.9 | Мануальная терапия (1 сеанс) | 2600 | |
А11.24.001 | 4.10 | Блокада паравертебральная (с учетом стоимости препарата) | 2500 | |
А11.24.002 | 4.11 | Блокада паравертебральная (без учета стоимости препарата) | 2300 | |
Кардиология | ||||
B01.015.001 | 5.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1600 | |
B01.015.002 | 5.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1400 | |
B01.015.001.1 | 5.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первой квалификационной категории первично | 2000 | |
B01.015.002.2 | 5.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первой квалификационной категории повторно | 1800 | |
В04.015.003 | 5.5 | Прием врача-кардиолога профилактический | 700 | |
A05.10.004 | 5.6 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 350 | |
Эндокринология | ||||
B01.058.001 | 6.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 | |
B01.058.002 | 6.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1400 | |
В01.058.003 | 6.3 | Информационная телеконсультация врача-эндокринолога без очного приёма пациента, с выдачей медицинского заключения | 1100 | |
В01.058.004 | 6.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога с применением телемидицинских технологий (после очного приема) | 1200 | |
Гастроэндокринология | ||||
B01.004.001 | 7.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1600 | |
B01.004.002 | 7.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1400 | |
В01.004.001.002 | 7.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского гастроэнтеролога первичный | 1500 | |
В01.004.002.002 | 7.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского гастроэнтеролога повторно | 1300 | |
Гинекология | ||||
В01.001.004 | 8.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2200 | |
В01.001.005 | 8.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2000 | |
B01.001.001 | 8.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 | |
B01.001.002 | 8.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1300 | |
В01.001.001.002 | 8.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского гинеколога первичный | 1300 | |
В01.001.002.002 | 8.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского гинеколога повторно | 1100 | |
В04.001.002 | 8.7 | Профилактический прием врача-акушера-гинеколога | 700 | |
A11.20.014 | 8.8 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 1700 | |
А11.20.015 | 8.9 | Удаление внутриматочной спирали | 1600 | |
A11.20.011.003 | 8.10 | Биопсия шейки матки (без гистологического анализа) | 2800 | |
А11.20.008.001 | 8.11 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (без гистологического анализа) | 2000 | |
A16.20.066 | 8.12 | Рассечение синехий малых половых губ | 1000 | |
А03.20.001 | 8.13 | Цифровая кольпоскопия | 1700 | |
А11.20.041 | 8.14 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца ( без пессария) | 1200 | |
А11.20.041 | 8.15 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 500 | |
А17.30.021.001 | 8.16 | Удаление кондилом, папиллом вульвы и влагалища электрокоагулятором до 0.5 см с анестезией ( 1 шт.) | 1500 | |
А17.30.021.002 | 8.17 | Удаление кондилом, папиллом вульвы и влагалища электрокоагулятором до 0.5 см с анестезией (4-5 шт.) | 5000 | |
А17.30.021.003 | 8.18 | Удаление кондилом, папиллом вульвы и влагалища электрокоагулятором до 0.5 см с анестезией (6-9 шт.) | 8000 | |
А17.30.021.004 | 8.19 | Удаление кондилом, папиллом вульвы и влагалища электрокоагулятором до 0.5 см с анестезией ( от 10 шт.) | 10000 | |
А16.20.059 | 8.20 | Удаление инородного тела из влагалища | 1500 | |
8.21 | Диатермоконизация шейки матки (без гистологического анализа) | 2,800 | ||
А11.20.024.001 | 8.22 | Внутриматочное введение лекарственных средств | 600 | |
A14.20.001 | 8.23 | Спринцевание влагалища | 250 | |
А14.20.002 | 8.24 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 350 | |
А11.20.002 | 8.25 | Получение цервикального мазка | 300 | |
A11.20.005 | 8.26 | Получение влагалищного мазка | 300 | |
А21.20.001 | 8.27 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 800 | |
А16.20.091.001 | 8.28 | Вскрытие кисты бартолиновой железы (амбулаторная хирургическая операция вскрытие абсцессов, удаление новообразований кожи и подкожно-жировой клечатки) до 1.5 см | 4500 | |
А16.20.091.002 | 8.29 | Вскрытие кисты бартолиновой железы (амбулаторная хирургическая операция вскрытие абсцессов, удаление новообразований кожи и подкожно-жировой клечатки) от 1.5 см и выше | 7000 | |
А16.20.091.003 | 8.30 | Консервативное лечение бартолинита | 2000 | |
Хирургия | ||||
В01.010.001 | 9.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1200 | |
В01.010.002 | 9.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторно | 1100 | |
B01.057.001 | 9.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1400 | |
B01.057.002 | 9.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1200 | |
В04.057.002 | 9.5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 700 | |
А16.01.017 | 9.6 | Корреляция послеоперационного шва | 2000 | |
А16.01.017.001 | 9.7 | Удаление папиллом с использованием электрокоагулятора | 1500 | |
A16.01.017.002 | 9.8 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 5000 | |
— до 5 шт диаметром до 0.5 см (с анестезией) | ||||
А16.01.017.003 | 9.9 | Удаление папиллом с использованием электрокоагулятора | 8000 | |
— свыше 5 шт диаметром до 0.5 см (с анестезией) | ||||
A16.01.018 | 9.10 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (атеромы, липомы) | 2200 | |
А16.01.012 | 9.11 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 7000 | |
A15.01.001.003 | 9.12 | Перевязка чистая (без стоимости медикаментов) | 1000 | |
A15.01.002.001 | 9.13 | Перевязка гнойная | 1200 | |
A15.01.002.01 | 9.14 | Перевязка простая | 800 | |
A15.01.002.02 | 9.15 | Перевязка сложная | 1500 | |
А11.04.004.000.04 | 9.16 | Внутрисуставная инъекция (без стоимости лекарства) | 2200 | |
А11.04.004.000.05 | 9.17 | Миофасциальная блокада (диспроспан+ лидокаин) | 1500 | |
A16.30.069.001 | 9.18 | Снятие послеоперационных швов на амбулаторном этапе | 1500 | |
A16.01.008.001 | 9.19 | Наложение вторичных швов | 3000 | |
A16.01.016 | 9.20 | Амбулаторная хирургическая операция ( удаление новообразований кожи и подкожно-жировой клечатки) до 1.5 см + гистологическое исследование взятого биоматериала) (код Я201) | 4500 | |
Приказ МЗ РФ N203-Н от 10.05.2017 «Об утверждении критериев оценки качества оказания медицинской помощи» | ||||
А16.01.016.001 | 9.21 | Амбулаторная хирургическая операция (удаление новообразований кожи и подкожно-жировой клечатки) от 1.5 до 5 см + гистологическое исследование взятого биоматериала) (код Я201) | 7000 | |
Приказ МЗ РФ N203-Н от 10.05.2017 «Об утверждении критериев оценки качества оказания медицинской помощи» | ||||
А16.01.016.002 | 9.22 | Амбулаторная хирургическая операция (удаление новообразований кожи и подкожно-жировой клечатки) свыше 5 см + гистологическое исследование взятого биоматериала) (код Я201) | 10000 | |
Приказ МЗ РФ N203-Н от 10.05.2017 «Об утверждении критериев оценки качества оказания медицинской помощи» | ||||
A16.01.027 | 9.23 | Оперативное лечение вросшего ногтя | 3500 | |
А16.01.027.001 | 9.24 | Оперативное лечение вросшего ногтя + исследование на грибки | 5500 | |
А11.04.004.000.06 | 9.25 | PRP терапия (внутрисуставное введение плазмы крови, обогащенной тромбоцитами), 1 пробирка | 4500 | |
А11.04.004.000.07 | 9.26 | PRP терапия (внутрисуставное введение плазмы крови, обогащенной тромбоцитами), 2 пробирка | 8000 | |
А16.02.007.002 | 9.27 | Пункционное удаление кисты Беккера | 5000 | |
9.28 | Удаление эпителиальной копчиковой кисты (копчикового хода) | 20000 | ||
B01.003.004.001 | 9.29 | Местная анестезия ( лидокаин,артекаин,новокаин) | 1200 | |
9.30 | Гистологическое исследование взятого биоматериала (Я201) | 1700 | ||
A16.01.002 | 9.31 | Вскрытие панариция | 4000 | |
А16.19.013.001 | 9.32 | Склеротерапия геморроидальных узлов (1 шт) | 8000 | |
A16.19.017 | 9.33 | Удаление анального полипа (сторожевого бугорка, папилломы) (1 шт) | 8000 | |
A16.19.013. | 9.34 | Удаление наружного геморроидального узла | 15000 | |
A16.19.003.001 | 9.35 | Иссечение анальной трещины | 13000 | |
9.36 | Параректальная блокада | 1500 | ||
A03.19.001 | 9.37 | Аноскопия | 700 | |
9.38 | Обработка анального канала мазями | 700 | ||
А20.30.024.007.001 | 9.39 | Плазмотерапия анальной области (1 пробирка) | 4500 | |
Дерматология | ||||
B01.008.001 | 10.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1100 | |
B01.008.002 | 10.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1000 | |
А11.01.009 | 10.3 | Забор анализов (соскоб,посев и др) | 300 | |
В04.008.002 | 10.4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 700 | |
Отолорингология | ||||
B01.028.001 | 11.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1200 | |
B01.028.002 | 11.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1000 | |
В04.028.002 | 11.3 | Профилактический прием врача-оториноларинголога | 700 | |
В01.028.001.005 | 11.4 | Промывание миндалин под положительным давлением (шприц. Канюля) | 700 | |
А16.25.007 | 11.5 | Промывание серной пробки, одно ухо | 700 | |
A03.25.001 | 11.6 | Вестибулометрия | 700 | |
А11.08.007 | 11.7 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 700 | |
А16.08.016.001 | 11.8 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 700 | |
А16.08.016.07 | 11.9 | Промывание придаточных пазух носа под отрицательным давлением (кукушка) | 850 | |
В01.028.001.1 | 11.10 | Исследование слуха аккуметрическое | 130 | |
А21.25.002.001 | 11.11 | Массаж ушной, пневматический | 250 | |
A16.25.012 | 11.12 | Продувание ушей по Политцеру | 250 | |
A11.08.019 | 11.13 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 400 | |
А16.08.007 | 11.14 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1200 | |
А16.08.023.001 | 11.15 | Пункция верхнечелюстной пазухи (одна сторона) | 1200 | |
А16.08.011 | 11.16 | Удаление инородного тела носа | 1200 | |
А16.25.008 | 11.17 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1000 | |
А12.25.001 | 11.18 | Тональная аудиометрия | 500 | |
А22.08.014 | 11.19 | Оперативное удаление папиллом | 1100 | |
А16.08.012 | 11.20 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1500 | |
А16.08.018 | 11.21 | Вскрытие фурункула носа | 1000 | |
А14.25.001.001 | 11.22 | Туалет уха при наружном отите, одно ухо | 600 | |
А16.25.021 | 11.23 | Прокол ушей (пистолетом) | 2000 | |
Урология | ||||
B01.053.001 | 12.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1400 | |
B01.053.002 | 12.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1200 | |
B01.053.001.009 | 12.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога,к.м.н., первичный | 2000 | |
B01.053.001.009 | 12.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога,к.м.н., повторно | 1800 | |
В01.053.001.010 | 12.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первой квалификационной категории первичный | 2000 | |
В01.053.002.011 | 12.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первой квалификационной категории повторный | 1800 | |
Урологические Манипуляция | ||||
А11.28.006 | 12.5 | Получение уретрального отделяемого | 300 | |
А11.28.006.001 | 12.6 | Получение соскоба из уретры | 300 | |
A11.28.008 | 12.7 | Инстилляция мочевого пузыря | 600 | |
A11.28.009 | 12.8 | Инстилляция уретры | 600 | |
A21.21.001 | 12.9 | Массаж простаты | 800 | |
А11.28.007 | 12.10 | Катетеризация мочевого пузыря | 1200 | |
А14.28.003 | 12.11 | Уход за цистомой и уростомой | 1000 | |
А03.28.001 | 12.12 | Цистоскопия | 4500 | |
А11.02.002.006 | 12.13 | Новокаиновая блокада семенного канатика | 900 | |
А03.28.002 | 12.14 | Уретроскопия | 2200 | |
A11.28.010 | 12.15 | Микроклизмирование уретры | 1900 | |
А16.28.040 | 12.16 | Бужирование уретры | 1500 | |
A16.28.058 | 12.17 | Вправление парафимоза | 1000 | |
12.18 | Пункция при гидроцеле | 1000 | ||
12.19 | Обработка крайней плоти и головки полового члена при баланопостите | 300 | ||
А16.21.013 | 12.20 | Френулотомия | 8500 | |
Офтальмология | ||||
B01.029.001 | 13.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 | |
B01.029.002 | 13.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1300 | |
В04.029.002 | 13.3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 700 | |
A02.26.003 | 13.4 | Офтальмоскопия | 400 | |
A02.26.004 | 13.5 | Визометрия | 300 | |
A02.26.005 | 13.6 | Периметрия статическая | 500 | |
A02.26.008 | 13.7 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 200 | |
A02.26.009 | 13.8 | Исследование цветоощущения | 400 | |
A02.26.010 | 13.9 | Измерение угла косоглазия | 200 | |
A02.26.013 | 13.10 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 300 | |
A02.26.014 | 13.11 | Скиаскопия | 300 | |
A02.26.015 | 13.12 | Офтальмотонометрия (портативным тонометр ИГД) | 300 | |
А02.26.015.001 | 13.13 | Офтальмотонометрия (тонометр Маклакова) | 500 | |
A02.26.025 | 13.14 | Измерение диаметра роговицы | 300 | |
A03.26.008 | 13.15 | Рефрактометрия | 250 | |
A08.05.009 | 13.16 | Проверка цветоощущения | 300 | |
А23.26.001 | 13.17 | Подбор очковой коррекции зрения | 600 | |
А16.26.051 | 13.18 | Удаление инородного тела роговицы | 1000 | |
A16.26.034 | 13.19 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1000 | |
Нефрология | ||||
B01.025.001 | 14.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2500 | |
B01.025.002 | 14.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 2300 | |
КУРАТОР ПРОГРАММЫ СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
B01.058.001.001.001 | 15.1 | Первичный прием куратора программы по снижению веса (120 минут) | 2200 | |
B01.058.001.001.002 | 15.2 | Повторный прием куратора программы по снижению веса (60 минут) | 2200 | |
B01.058.001.001.003 | 15.3 | Повторный прием куратора программы по снижению веса( через 2 месяца) | 1200 | |
Флебология | ||||
В01.057.001 А04.12.002.002 | 16.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный и Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2500 | |
А16.01.015 | 16.2 | Склеротерапия – 1 посещение, 1 нижняя конечность (варикоз при телеангиэкстазии и ретикулярных венах) | 3000 | |
А16.01.015 | 16.3 | Склеротерапия стволовая (ретикулярные вены, притоки бассейна подкожной вены, малой подкожной вены, передней добавочной подкожной вены) – 1 посещение, 1 нижняя конечность | 6000 | |
А22.12.003.001 | 16.4 | Лазерное лечение варикоза (эндовазальная лазерная коагуляция ствола бассейна подкожной вены, малой подкожной вены при неосложненном случае) за 1 вену | 22000 | |
А22.12.003.001 | 16.5 | Лазерное лечение варикоза (эндовазальная лазерная коагуляция ствола бассейна подкожной вены, малой подкожной вены при осложненном случае, рецидиве, трофических изменениях) за 1 вену | 28000 | |
А22.12.003.001 | 16.6 | Лазерное лечение варикоза (эндовазальная лазерная коагуляция перфорантной вены) | 8000 | |
А16.12.012 | 16.7 | Минифлебэктомия на голени | 5000 | |
А16.12.012 | 16.8 | Минифлебэктомия на бедре | 8000 | |
А16.12.012 | 16.9 | Минифлебэктомия бедро +голень | 11000 | |
Вакцинация | ||||
Дети | Взрослые | |||
В04.014.004.034 | 17.1 | АДАСЕЛЬ (менингококковая инфекция) | 3500 | |
В04.014.004.035 | 17.2 | ПЕНТАКСИМ (дифтерия, гемофильная инфекция) | 3000 | |
В04.014.004.036 | 17.3 | ИНФАНРИКС (акдс) | 2000 | |
В04.014.004.037 | 17.4 | ИНФАНРИКС ГЕКСА (акдс+полиомелит+гепатит) | 4000 | |
В04.014.004.038 | 17.5 | ММР II (корь,краснуха,паротит) | 2500 | |
В04.014.004.039 | 17.6 | ПРЕВЕНАР 13 (пневмококковая инфекция) | 4500 | |
А12.26.002 | 17.7 | Проведение пробы манту | 500 | |
В04.014.004.041 | 17.8 | РЕГЕВАК (гепатит В) | 500 | 1000 |
В04.014.004.042 | 17.9 | АДС-М (без коклюша) | 400 | 1000 |
В04.014.004.043 | 17.10 | СИНФЛОРИКС (пневмококковая инфекция) | 2800 | |
В04.014.004.044 | 17.11 | РОТА ТЕК (ротавирусная инфекция) | 4300 | |
В04.014.004.045 | 17.12 | Вакцинация для профилактики гриппа»Ультрикс» | 900 | 900 |
В04.014.004.046 | 17.13 | Гардасил (вирус папилломы человека ВПЧ) | 14000 | |
В04.014.004.047 | 17.14 | Клещ-Э-Вак (вакцина от клещевого энцефалита) | 1200 | 1200 |
Функциональная диагностика | ||||
А05.10.002 | 18.1 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 400 | |
A05.10.004 | 18.2 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 350 | |
A09.05.023.001 | 18.3 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 150 | |
18.4 | Тест-полоски Уриполиан (11 показателей) | 150 | ||
А05.10.006 | 18.1 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 400 | |
А05.10.004 | 18.2 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 350 | |
18.3 | Тест-полоски Уриполиан (11 показателей) | 150 | ||
А09.05.023 | 18.4 | Определение уровня глюкозы (экспресс метод) | 150 | |
А05.10.008 | 18.5 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2500 | |
A02.12.002.001 | 18.6 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2500 | |
A02.12.002.001 | 18.7 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2500 | |
Процедурный кабинет | ||||
A11.12.003 | 19.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно | 400 | |
A11.12.003.001 | 19.2 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 | |
A11.02.002 | 19.3 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 | |
A11.12.009 | 19.4 | Взятие крови из периферической вены | 300 | |
A11.05.001 | 19.5 | Взятие крови из пальца | 250 | |
A11.08.010.001 | 19.6 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 150 | |
A11.08.010.002 | 19.7 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 150 | |
А11.12.009.1 | 19.8 | Забор крови с приготовлением плазмы для PRP | 1200 | |
Физиотерапия | ||||
А17.29.003 | 20.1 | Электрофорез лекарственный (1 процедура) | 400 | |
А17.30.025 | 20.2 | Магнитотерапия, аппарат «Алмаг» (1 процедура) | 300 | |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
Дети до 10 лет | Взрослые | |||
A04.16.001.1 | 21.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, протоки, селезенка) | 1600 | 1900 |
A04.14.002 | 21.2 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 700 | 700 |
А04.14.001 | 21.3 | Ультразвуковое исследование печени | 700 | 700 |
A04.16.001.1 A04.28.001.1 | 21.4 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, протоки, селезенка) + почки | 2000 | 2400 |
A04.28.002.004 | 21.5 | Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы (почки, мочеточники,мочевой пузырь) | 1300 | 1600 |
A04.28.001 | 21.6 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с двух сторон | 1100 | 1400 |
A04.12.001.002 | 21.7 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1900 | |
A04.28.002.003 | 21.8 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 | 700 |
A04.28.002.005 | 21.9 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 | |
А04.21.001.001 | 21.10 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2100 | |
A04.28.003 | 21.11 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 | 1200 |
А04.28.003.1 | 21.12 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с ЦДК | 1500 | |
A04.30.010 | 21.13 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2100 | |
A04.20.001 | 21.14 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 | 2000 |
A04.20.001.001 | 21.15 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1700 | |
A04.20.001.002 | 21.16 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1000 | 1700 |
A04.20.002.001 | 21.17 | Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфоузлов | 800 | 1500 |
A04.20.002.002 | 21.18 | Ультразвуковое исследование грудных желез с подмыщечными лимфоузлами (для пациента мужского пола) | 800 | 1000 |
A04.07.002 | 21.19 | Ультразвуковое исследование слюнных желез с региональными лимфоузлами | 1100 | |
A04.22.001 | 21.20 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 1000 | 1500 |
A04.01.001 | 21.21 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200 | 1200 |
A04.06.002 | 21.22 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300 | 1300 |
А04.08.001 | 21.23 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 900 | 1200 |
A04.09.001 | 21.24 | Ультразвуковое исследование плевральных полостей с одной стороны/с двух сторон | 700/1300 | |
A04.12.003.002 | 21.25 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий | 1600 | |
A04.12.005.003 | 21.26 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1800 | 2100 |
A04.12.006.001 | 21.27 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2100 | |
A04.12.006.002 | 21.28 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2100 | |
A04.12.006 | 21.29 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3700 | |
A04.12.005.002 | 21.30 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2100 | |
A04.12.005.004 | 21.31 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2100 | |
A04.12.005 | 21.32 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3700 | |
A04.10.002 | 21.33 | ЭХОкардиография | 2100 | 2300 |
A04.04.001 | 21.34 | Ультразвуковое исследование сустава (1 сустав) | 1000 | 1200 |
А04.23.001.001 | 21.35 | Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1100 | |
А04.12.005.1 | 21.36 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) позвоночных артерий у детей до 3 лет | 1300 | |
А04.23.001 А04.04.001 А04.16.001 | 21.37 | Скрининг ребенка до 5 месяцев: УЗИ головного мозга (нейросонография), УЗИ органов брюшной полости, мочевыделительная система, УЗИ тазобедренных суставов | 3500 | |
А04.23.001 А04.04.001 А04.16.001 | 21.38 | Скрининг ребенка до 5 месяцев: УЗИ головного мозга (нейросонография), УЗДГ позвоночных и мозговых артерий, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря, УЗИ тазобедренных суставов | 5000 | |
В03.052.001 | 21.39 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза у женщин | 5000 | |
В03.052.001.1 | 21.40 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, щитовидной железы, органов мошонки и малого таза у мужчин | 5000 | |
21.41 | Фолликулометрия (контроль овуляции) | 600 | ||
21.42 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности на малых сроках до 10 недель (исключение внематочной беременности, наличие плодных яйц, размеры, срок беременности) | 2400 | ||
A04.30.001.001 | 21.43 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель (определение срока беременности) | 1900 | |
A04.30.001.001.001 | 21.44 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности на малых сроках до 13 недель (исключение внематочной беременности, наличие плодных яйц, размеры, срок беременности) | 2400 | |
